一、市場(chǎng)主流報(bào)價(jià):
304不銹鋼板:2.0mm*1219*C切邊含稅價(jià)(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
******價(jià) | ******價(jià) | 成交價(jià) | |
太鋼 | 13700 | 13600 | 13600 |
寶新 | 13850 | 13750 | 13750 |
鞍鋼聯(lián)眾 | —— | —— | —— |
酒鋼 | 13700 | 13600 | 13600 |
張浦 | 13850 | 13750 | 13750 |
誠德 | 13600 | 13500 | 13500 |
備注:鞍鋼聯(lián)眾、誠德為毛邊價(jià),其余均為切邊價(jià),寶新基價(jià)為3.0mm。
304/****:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(jià)(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
******價(jià) | ******價(jià) | 成交價(jià) | |
太鋼 | 13350 | 13200 | 13200 |
寶鋼 | 13100 | 13000 | 13000 |
張浦 | 13050 | 12950 | 12950 |
酒鋼 | 13050 | 12950 | 12950 |
東特 | 13000 | 12900 | 12900 |
誠德 | 13000 | 12900 | 12900 |
二、采購參考價(jià):
304/2B:2.0mm*1219*C切邊含稅價(jià)(單位:元/噸) | ||
廠家/地區(qū) | 無錫 | 佛山 |
太 鋼 | 13600-13700 | 13900-13950 |
寶 新 | 13750-13850 | 13900-14000 |
鞍鋼聯(lián)眾 | —— | 13800 |
酒 鋼 | 13600-13700 | 13900-14000 |
張 浦 | 13750-13850 | 14000-14100 |
甬 金 | 13550-13750 | 13800 |
宏 旺 | 13500-13700 | 13700 |
誠 德 | 13500-13650 | 13700-13800 |
304/****:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(jià)(單位:元/噸) | ||
廠家/地區(qū) | ||
聯(lián) 眾 | —— | 12900 |
東 特 | 12900-13000 | 13050-13100 |
鼎 信 | 12900-12950 | 12900-13000 |
誠 德 | 12900-12950 | 13000-13100 |
今日無錫市場(chǎng)再迎上漲行情,304冷軋漲幅在100-200元/噸,甬金、宏旺代理商基價(jià)走至13500-13700元/噸,尤其是甬金的市場(chǎng)報(bào)價(jià),基本已經(jīng)和太鋼、酒鋼持平,這種現(xiàn)象實(shí)屬罕見,可以民營鋼廠似乎對(duì)鉻鐵原料增長更加敏感。
熱軋方面,今日無錫市場(chǎng)繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì),昨日太鋼熱軋上調(diào)100元/噸,對(duì)市場(chǎng)造成了一定推動(dòng)作用,目前青山、東特基價(jià)成交于12800-12900元/噸。
除了原料上漲原因之外,我們也看到了四季度實(shí)實(shí)在在的需求增長,******又開始大手筆投資了。“十一長假”過后至今,發(fā)改委批復(fù)了超過2000億元投資項(xiàng)目;財(cái)政部公布了第三批政府和社會(huì)資本合作(簡稱PPP)示范項(xiàng)目,投資總額達(dá)到1.17萬億元;地方政府也集中開工一批基建項(xiàng)目。在******投資的帶動(dòng)下,工業(yè)品消費(fèi)逐步增加,正在為不銹鋼市場(chǎng)的需求注入新的活力。
文章關(guān)鍵詞:
標(biāo)簽:304不銹鋼板
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權(quán)所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號(hào)-21
技術(shù)支持:互聯(lián)縱橫